You are here: Home > Properties > Villa > Al Seminario
Al Seminario
Tuscany - Compignano Lucca
Al Seminario
PRICE LIST
| Season | Start Date | End Date | Daily Price | Weekly Price |
|---|---|---|---|---|
| Low | 14 April, 2012 | 02 June, 2012 | N.A. | € 2370 |
| Middle | 02 June, 2012 | 30 June, 2012 | N.A. | € 3380 |
| High | 30 June, 2012 | 14 July, 2012 | N.A. | € 4980 |
| Super | 14 July, 2012 | 01 September, 2012 | N.A. | € 4980 |
| Middle | 01 September, 2012 | 29 September, 2012 | N.A. | € 3380 |
| Low | 29 September, 2012 | 22 December, 2012 | N.A. | € 2370 |
| Middle | 22 December, 2012 | 06 January, 2013 | N.A. | € 3380 |
UNIT POLICIES
Refundable Security deposit € 500,00
Rental prices include linen (changed weekly), final cleaning, electricity and hot water.
Heating is charged extra according to usage.
Arrival time is on Saturday between 4 p.m. and 7 p.m.
Swimming-pools are generally open from 28 May to 1 Oct. Different dates have to be arranged with the owners.
AVAILABILITY
May 2012
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
June 2012
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | - | - | - | - | - | - |
July 2012
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
August 2012
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
September 2012
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
October 2012
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
November 2012
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| - | - | - | - | - | - | - |
December 2012
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
January 2013
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
February 2013
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
March 2013
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | - | - | - | - | - |
April 2013
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
May 2013
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
June 2013
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
July 2013
| Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
LEGEND:
Available
Booked
Pending
On Request
Not Available
